Plan technique


| H/L | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
| B/A | 287 | 387 | 487 | 587 | 687 | 787 | 887 | 987 | 1087 | 1187 | 1287 | 1387 | 1487 | |
| 300 | 280 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,21 |
| 400 | 380 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,31 |
| 500 | 480 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,39 | 0,41 |
| 600 | 580 | 0,10 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,38 | 0,41 | 0,45 | 0,48 | 0,52 |
| 700 | 680 | 0,12 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,46 | 0,50 | 0,54 | 0,58 | 0,62 |
| 800 | 780 | 0,14 | 0,19 | 0,24 | 0,29 | 0,34 | 0,39 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,72 |
| 900 | 880 | 0,17 | 0,22 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,44 | 0,50 | 0,55 | 0,61 | 0,66 | 0,72 | 0,77 | 0,83 |
| 1000 | 980 | 0,19 | 0,25 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,50 | 0,56 | 0,62 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,87 | 0,93 |
| 1100 | 1080 | 0,21 | 0,28 | 0,34 | 0,41 | 0,48 | 0,55 | 0,62 | 0,69 | 0,76 | 0,83 | 0,90 | 0,96 | 1,03 |
| 1200 | 1180 | 0,23 | 0,30 | 0,38 | 0,45 | 0,53 | 0,61 | 0,68 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 1,06 | 1,14 |
| 1300 | 1280 | 0,25 | 0,33 | 0,41 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,74 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 1,08 | 1,16 | 1,24 |
| 1400 | 1380 | 0,27 | 0,36 | 0,45 | 0,54 | 0,63 | 0,72 | 0,81 | 0,90 | 0,99 | 1,08 | 1,17 | 1,26 | 1,34 |
| 1500 | 1480 | 0,29 | 0,39 | 0,48 | 0,58 | 0,68 | 0,77 | 0,87 | 0,96 | 1,06 | 1,16 | 1,25 | 1,35 | 1,45 |
| 1600 | 1580 | 0,31 | 0,41 | 0,52 | 0,62 | 0,72 | 0,83 | 0,93 | 1,03 | 1,14 | 1,24 | 1,34 | 1,45 | 1,55 |
| 1700 | 1680 | 0,33 | 0,44 | 0,55 | 0,66 | 0,77 | 0,88 | 0,99 | 1,10 | 1,21 | 1,32 | 1,43 | 1,54 | 1,65 |
| 1800 | 1780 | 0,35 | 0,47 | 0,59 | 0,70 | 0,82 | 0,94 | 1,05 | 1,17 | 1,29 | 1,41 | 1,52 | 1,64 | 1,76 |
| 1900 | 1880 | 0,37 | 0,50 | 0,62 | 0,74 | 0,87 | 0,99 | 1,12 | 1,24 | 1,36 | 1,49 | 1,61 | 1,74 | 1,86 |
| 2000 | 1980 | 0,39 | 0,52 | 0,66 | 0,79 | 0,92 | 1,05 | 1,18 | 1,31 | 1,44 | 1,57 | 1,70 | 1,83 | 1,97 |

Options



Options

Pattes à sceller en acier galvanisé de 12/10ème
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille
Distance conseillée entre pattes : 500 mm
Pattes à fixer en acier galvanisé de 12/10ème.
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille
Distance conseillée entre pattes : 500 mm
Ressorts maçonnerie en acier inoxydable de 12/10ème.
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille.
Pour grille < 700 x 700 mm
