Plans Techniques
Fiche produit
H/L | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
100 | 104 | 110 | 119 | 130 | 158 | 171 | 184 | 198 | 209 | 222 | 233 | 244 | 258 | 281 | 297 |
200 | 120 | 126 | 141 | 149 | 175 | 196 | 210 | 221 | 239 | 242 | 257 | 272 | 296 | 306 | 342 |
300 | 138 | 145 | 170 | 189 | 204 | 232 | 242 | 273 | 286 | 295 | 317 | 322 | 358 | 378 | 408 |
400 | 152 | 160 | 185 | 190 | 232 | 253 | 287 | 299 | 312 | 327 | 347 | 366 | 377 | 429 | 449 |
500 | 189 | 199 | 217 | 251 | 260 | 287 | 315 | 334 | 352 | 379 | 397 | 404 | 435 | 457 | 476 |
600 | 196 | 207 | 232 | 256 | 287 | 315 | 340 | 372 | 392 | 419 | 434 | 448 | 500 | 527 | 566 |
700 | 223 | 234 | 258 | 287 | 315 | 340 | 366 | 395 | 426 | 467 | 493 | 519 | 521 | 564 | 593 |
800 | 229 | 242 | 269 | 294 | 334 | 366 | 392 | 419 | 453 | 468 | 494 | 520 | 553 | 595 | 628 |
900 | 248 | 261 | 286 | 317 | 355 | 381 | 419 | 451 | 479 | 504 | 542 | 580 | 612 | 654 | 696 |
1000 | 267 | 281 | 303 | 339 | 375 | 396 | 447 | 483 | 504 | 540 | 591 | 640 | 671 | 713 | 763 |
1100 | 279 | 294 | 319 | 367 | 401 | 433 | 494 | 528 | 576 | 624 | 664 | 703 | 761 | 805 | 873 |
1200 | 316 | 333 | 364 | 395 | 427 | 498 | 516 | 561 | 605 | 650 | 696 | 741 | 805 | 814 | 906 |
1300 | 320 | 337 | 381 | 450 | 493 | 536 | 578 | 621 | 664 | 693 | 755 | 818 | 873 | 963 | 1020 |
Options
Options
Pattes à sceller en acier galvanisé de 12/10ème
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille
Distance conseillée entre pattes : 500 mm
Pattes à fixer en acier galvanisé de 12/10ème.
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille
Distance conseillée entre pattes : 500 mm
Ressorts maçonnerie en acier inoxydable de 12/10ème.
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille.
Pour grille < 700 x 700 mm
Ce site utilise des cookies fonctionnels et des scripts externes pour améliorer votre expérience.
Privacy settings
Paramètres de confidentialité
Ce site utilise des cookies fonctionnels et des scripts externes pour améliorer votre expérience. Les cookies et les scripts utilisés et leur impact sur votre visite sont indiqués sur la gauche. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment. Vos choix n’auront aucune incidence sur votre visite.
NOTE: Ces paramètres s’appliquent uniquement au navigateur et à l’appareil que vous utilisez actuellement.
Google Analytics