Plan technique


| H/L | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| B/A | 193 | 293 | 393 | 493 | 593 | 693 | 793 | 893 | 993 | |
| 200 | 190 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| 300 | 290 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,16 |
| 400 | 390 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,23 |
| 500 | 490 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 |
| 600 | 590 | 0,07 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,29 | 0,33 | 0,37 |
| 700 | 690 | 0,09 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,26 | 0,30 | 0,35 | 0,39 | 0,43 |
| 800 | 790 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 |
| 900 | 890 | 0,11 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | 0,34 | 0,40 | 0,46 | 0,52 | 0,57 |
| 1000 | 990 | 0,13 | 0,19 | 0,26 | 0,32 | 0,39 | 0,45 | 0,51 | 0,58 | 0,64 |
| 1100 | 1090 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,36 | 0,43 | 0,50 | 0,57 | 0,64 | 0,71 |
| 1200 | 1190 | 0,16 | 0,23 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,55 | 0,62 | 0,70 | 0,78 |
| 1300 | 1290 | 0,17 | 0,25 | 0,34 | 0,42 | 0,51 | 0,59 | 0,68 | 0,76 | 0,85 |
| 1400 | 1390 | 0,18 | 0,28 | 0,37 | 0,46 | 0,55 | 0,64 | 0,73 | 0,83 | 0,92 |
| 1500 | 1490 | 0,20 | 0,30 | 0,39 | 0,49 | 0,59 | 0,69 | 0,79 | 0,89 | 0,99 |

Options



Options

Pattes à sceller en acier galvanisé de 12/10ème
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille
Distance conseillée entre pattes : 500 mm
Pattes à fixer en acier galvanisé de 12/10ème.
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille
Distance conseillée entre pattes : 500 mm
Ressorts maçonnerie en acier inoxydable de 12/10ème.
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille.
Pour grille < 700 x 700 mm
