Plans Techniques – Grille Extérieure en acier galvanisé au pas de 30 mm (Longueur C x Hauteur D)

Plans Techniques – Grille Extérieure en acier galvanisé au pas de 30 mm (Longueur C x Hauteur D)

Longueur réservation L mm x Hauteur réservation H mm / Longueur grille C mm x Hauteur grille D mm
| H/L | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
| D/C | 191 | 291 | 391 | 491 | 591 | 691 | 791 | 891 | 991 | 1091 | 1191 | 1291 | |
| 200 | 190 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| 300 | 290 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,21 |
| 400 | 390 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,30 |
| 500 | 490 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,39 |
| 600 | 590 | 0,07 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,47 |
| 700 | 690 | 0,09 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,26 | 0,30 | 0,34 | 039 | 0,43 | 0,47 | 0,52 | 0,56 |
| 800 | 790 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,59 | 0,64 |
| 900 | 890 | 0,11 | 0,17 | 0,22 | 0,28 | 0,34 | 0,39 | 0,45 | 0,51 | 0,56 | 0,62 | 0,67 | 0,73 |
| 1000 | 990 | 0,13 | 0,19 | 0,25 | 0,31 | 0,38 | 0,44 | 0,50 | 0,57 | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0,82 |
| 1100 | 1090 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,35 | 0,42 | 0,48 | 0,55 | 0,62 | 0,69 | 0,76 | 0,83 | 0,90 |
| 1200 | 1190 | 0,15 | 0,23 | 0,30 | 0,38 | 0,46 | 0,53 | 0,61 | 0,68 | 0,76 | 0,84 | 0,91 | 0,99 |
| 1300 | 1290 | 0,17 | 0,25 | 0,33 | 0,41 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,74 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 1.07 |


Toile PVC grise ,maille 1.5 x 1.5 fil de 0.33
60% de passage libre

Grillage anti-volatile en acier galvanisé. Maille 12.7 x 12.7
